ہائی پریشر نلی
ہائی پریشر نلی
ہائی-پریشر سیریز ہوزز میں سٹیل-وائر-ریینفورسڈ پولی یوریتھین ہوزز اور سٹیل-وائر-مضبوط نایلان ہوزز شامل ہیں۔ دونوں ہوزز اپنی مضبوطی کی تہوں کے لیے ہائی ٹینسائل اسٹیل وائر بریڈنگ کو اپناتے ہیں، بہترین پریشر مزاحمت فراہم کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق اندرونی ٹیوب مواد ہے۔ نایلان اعلی دباؤ مزاحمت پیش کرتا ہے۔
مصنوعات کی تفصیل
ہائی پریشر سیریز کی ہوزز ایک ہموار بیرونی سطح، چھوٹا موڑنے والا رداس، بہترین لباس مزاحمت، زبردست لچک اور آسان تنصیب کی خصوصیت رکھتی ہے۔ وہ بہت سے کیمیکلز سے سنکنرن کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، کم مزاحمت اور ہموار سیال بہاؤ کے لیے ہموار اندرونی دیواروں کے ساتھ۔ ہر قسم کی نلی کا کم از کم برسٹ پریشر اس کے ورکنگ پریشر سے تین گنا ہے۔

پروڈکشن سائٹ



تکنیکی پیرامیٹرز
اسٹیل-تار-مضبوط پالیوریتھین ہوزز
| اندرونی لائنر | پولی یوریتھین |
| کمک پرت | ہائی-ٹینسائل اسپیشل اسٹیل وائر |
| بیرونی غلاف |
پولی یوریتھین |
| درجہ حرارت کی حد | -40 ڈگری ~ 80 ڈگری |
| مصنوعات کی خصوصیات | تیل کا |
| درخواست کا دائرہ کار | مختلف ہائیڈرولک مشینری اور آلات |
| تفصیلات | اندرونی رداس (ملی میٹر) |
کام کا دباؤ (ایم پی اے) | بیرونی قطر (ملی میٹر) | کم از کم موڑنے کا رداس (ملی میٹر) | کنکشن کا سائز | |||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ACDHG سائز d | S | ||
| GPU-4 | 4±0.2 | 50 | 65 | 80 | 9±0.3 | 10.5±0.3 | 12±0.3 | 65 | 65 | 65 | M12x1.5 | 14 |
| GPU-6 | 6±0.2 | 40 | 60 | 70 | 12±0.3 | 13±0.3 | 15±0.3 | 80 | 80 | 80 | M14x1.5 | 17 |
| GPU-8 | 8±0.2 | 30 | 40 | 50 | 13.8±0.3 | 15.5±0.3 | 17±0.3 | 90 | 90 | 90 | M16x1.5 | 19 |
| GPU-10 | 10±0.2 | 26 | 38 | 47 | 16±0.3 | 17.3±0.3 | 19±0.3 | 100 | 100 | 100 | M18x1.5 | 22 |
| GPU-13 | 13±0.3 | 21 | 31 | 38 | 19±0.3 | 21±0.3 | 21±0.3 | 110 | 110 | 120 | M22x1.5 | 27 |
| GPU-16 | 16±0.3 | 15 | 25 | 35 | 22.5±0.4 | 24.5±0.4 | 25±0.4 | 150 | 150 | 150 | M27x1.5 | 32 |
| GPU-19 | 19±0.4 | 13 | 20 | 25 | 26.5±0.4 | 28±0.4 | 29±0.4 | 180 | 180 | 180 | M30x1.5 | 36 |
| GPU-22 | 22±0.4 | 11 | 15 | 20 | 28±0.4 | 30±0.4 | 32±0.4 | 220 | 220 | 220 | M36x2 | 41 |
| GPU-25 | 25±0.4 | 10 | 14 | 18 | 33±0.4 | 35±0.4 | 37±0.4 | 250 | 250 | 250 | M39x2 | 46 |
| GPU-32 | 32±0.5 | 8.5 | 12 | 15 | 40±0.4 | 43±0.4 | 45±0.4 | 320 | 320 | 320 | M45x2 | 55 |
| GPU-38 | 38±0.5 | 7 | 10 | 12 | 48.5±0.4 | 50.5±0.4 | 51±0.4 | 380 | 380 | 380 | M52x2 | 60 |
| GPU-51 | 51±0.5 | 6 | 8 | 10 | 61.5±0.5 | 63±0.5 | 65±0.5 | 520 | 520 | 520 | M64x2 | 75 |
اسٹیل-تار-مضبوط نایلان ہوز
| اندرونی لائنر | نایلان |
| کمک پرت | ہائی-ٹینسائل اسپیشل اسٹیل وائر |
| بیرونی غلاف |
Polyurethane |
| درجہ حرارت کی حد | -40 ڈگری ~ 120 ڈگری |
| مصنوعات کی خصوصیات |
تیل کا |
| درخواست کا دائرہ کار | مختلف ہائیڈرولک مشینری اور آلات |
| تفصیلات | اندرونی رداس (ملی میٹر) |
کام کا دباؤ (ایم پی اے) | بیرونی قطر (ملی میٹر) | کم از کم موڑنے کا رداس (ملی میٹر) | کنکشن کا سائز | |||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ACDHG型d | S | ||
| GPA-3.5 | 3.5±0.2 | 60 | - | - | 8.3±0.2 | - | - | 65 | - | - | M12x1.5 | 14 |
| GPA-4 | 4±0.2 | 50 | 65 | 80 | 9±0.3 | 10.5±0.3 | 12±0.3 | 65 | 65 | 65 | M12x1.5 | 14 |
| GPA-6 | 6±0.2 | 40 | 70 | 80 | 12±0.3 | 13±0.3 | 15±0.3 | 80 | 80 | 80 | M14x1.5 | 17 |
| GPA-8 | 8±0.2 | 30 | 40 | 50 | 13.8±0.3 | 15.5±0.3 | 17±0.3 | 90 | 90 | 90 | M16x1.5 | 19 |
| GPA-10 | 10±0.2 | 26 | 38 | 47 | 16±0.3 | 17.3±0.3 | 19±0.3 | 100 | 100 | 100 | M18x1.5 | 22 |
| GPA-13 | 13±0.3 | 21 | 31 | 38 | 19±0.3 | 21±0.3 | 21±0.3 | 110 | 110 | 120 | M22x1.5 | 27 |
| GPA-16 | 16±0.3 | 15 | 25 | 35 | 22.5±0.4 | 24.5±0.4 | 25±0.4 | 150 | 150 | 150 | M27x1.5 | 32 |
| GPA-19 | 19±0.4 | 13 | 20 | 25 | 26.5±0.4 | 28±0.4 | 29±0.4 | 180 | 180 | 180 | M30x1.5 | 36 |
| GPA-22 | 22±0.4 | 11 | 15 | 20 | 28±0.4 | 30±0.4 | 32±0.4 | 220 | 220 | 220 | M36x2 | 41 |
| GPA-25 | 25±0.4 | 10 | 14 | 15 | 33±0.4 | 35±0.4 | 37±0.4 | 250 | 250 | 250 | M39x2 | 46 |
| GPA-32 | 32±0.5 | 8.5 | 12 | 15 | 40±0.4 | 43±0.4 | 45±0.4 | 320 | 320 | 320 | M45x2 | 55 |
| GPA-38 | 38±0.5 | 7 | 10 | 12 | 48.5±0.4 | 50.5±0.4 | 51±0.4 | 380 | 380 | 380 | M52x2 | 60 |
| GPA-51 | 51±0.5 | 6 | 8 | 10 | 61.5±0.5 | 63±0.5 | 65±0.5 | 520 | 520 | 520 | M64x2 | 75 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہائی-پریشر ہوز، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، تھوک، خرید، قیمت، برائے فروخت، چین میں تیار کردہ
کا ایک جوڑا
الٹرا-ہائی-پریشر نلیشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










